Характеристики |
Количество осей/колес | 1/2 |
Тормозная система (рабочая) | инерционная с механическим приводом |
Тормозная система (стояночная) | механическая |
Тип прицепа | Для водной техники |
Количество осей | Одноосный |
Тормоза | С тормозом |
Длина плав. средства, мм | 6300 |
Масса |
Полная масса прицепа, кг | 1300 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 385 |
Грузоподъёмность, кг | 915 |
Габаритные размеры |
Длина с дышлом, мм | 6910 |
Длина, мм | 6910 |
Ширина, мм | 2090 |
Высота, мм | 1360 |
Колесные характеристики |
Колея, мм | 1890 |
Шины |
Шины любой модели | R14 |
Сцепной механизм |
Сцепное устройство | Автоматическое, беззазорное, шарового типа |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |